| TECHNISCHE DATEN | EX 500 Plus | EX 700 Plus | EX 1000 Plus | EX 1500 Plus |
| Anschlussspannung | 230 V AC/ 50 Hz | 230 V AC/ 50 Hz | 230 V AC/ 50 Hz | 230 V AC/ 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 5,5 W | 7,5 W | 10,5 W | 17,5 W |
| Empf. Aquariumgröße | ≤100 l | 100-200 l | 150-300 l | 300 – 600 l |
| Max. Durchflussmenge | ||||
| Pumpe | 910 l/h | 1040 l/h | 1150 l/h | 1900 l/h |
| Max. Durchflussmenge | ||||
| im Betrieb | 440 l/h | 500 l/h | 540 l/h | 1030 l/h |
| Filtervolumen | 3,6 l | 4,9 l | 6,1 l | 12,2 l |
| Anz. Filterkörbe | 2 | 3 | 4 | 4 |
| ∅ Schlauch, innen | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
| Abmessungen Länge | 212 mm | 262 mm | 262 mm | 262 mm |
| Breite | 212 mm | 262 mm | 262 mm | 262 mm |
| Höhe | 343 mm | 392 mm | 441 mm | 544 mm |
| Gewicht | 4,0 kg | 4,5 kg | 4,8 kg | 8,5 kg |
| Länge Netzkabel | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Tetra EX Plus Filter
202,59 € Ursprünglicher Preis war: 202,59 €96,99 €Aktueller Preis ist: 96,99 €.
Artikelnummer: EM9VC 1000100591 Kategorien: Aquaristik, Filter
- Online-Kundenbetreuung, immer für Sie da.
- Unschlagbare Qualität, unschlagbare Preise.
- Kompromisslose Qualität, jedes Mal.
- Online-Hilfe, immer für Sie da.

| Size | 1500, 700, 1000, 500 |
|---|
Schreibe die erste Rezension für „Tetra EX Plus Filter“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
-70%
-30%
-71%
-30%
-56%
-39%
-76%
-30%























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.